EN
| # | Персонаж | Клас | Рівень | PvP / PK | Клан | Час у грі |
|---|---|---|---|---|---|---|
CaIlIka | 85 | 469216 / 0 | TheMercenaries | 38640 годин | ||
Shoee | 85 | 324363 / 2 | StrongFighters | 20287 годин | ||
ebat | 85 | 303098 / 4 | ReTroSTyle | 5771 годин | ||
4 | lSoulRage | 85 | 281315 / 1 | ImperiaLPhoenix | 9494 годин | |
5 | lastsinger | 85 | 265684 / 0 | Infinity | 37603 годин | |
6 | Golden.Queen | 85 | 234404 / 0 | GoldenTeam | 17563 годин | |
7 | B.OUT8888B88888B | 85 | 232542 / 3 | MultiGroup | 17073 годин | |
8 | Рикс | 85 | 196571 / 1 | StrongFighters | 14397 годин | |
9 | xROMx | 85 | 187704 / 1 | BLVCK | 24911 годин | |
10 | All.Capone | 85 | 185584 / 6 | BLVCK | 9575 годин | |
11 | Dildo-Begins | 85 | 180048 / 0 | DeadlyAngels | 7516 годин | |
12 | Halum | 85 | 173348 / 2 | DeadlySquad | 9330 годин | |
13 | LTrF.Viklukdann | 85 | 169233 / 13 | NoComments | 11492 годин | |
14 | 69б9б9б969б9б969 | 85 | 159894 / 3 | StrongFighters | 19614 годин | |
15 | Pistone | 85 | 159435 / 0 | TopTroll | 3147 годин | |
16 | StuckUp | 85 | 154771 / 4 | MultiGroup | 9755 годин | |
17 | СТЕР | 85 | 147710 / 7 | BLVCK | 6206 годин | |
18 | Sonneia | 85 | 144044 / 6 | FurryRunee | 17710 годин | |
19 | Mr.FireArms | 85 | 141606 / 2 | DeadlyAngels | 26649 годин | |
20 | Ариец | 85 | 141584 / 2 | ReTroSTyle | 14990 годин | |
21 | 1m.Sorry | 85 | 140392 / 4 | ImperiaLPhoenix | 5669 годин | |
22 | UMER | 85 | 136453 / 2 | BigPenisClub | 17331 годин | |
23 | iFackT | 85 | 135523 / 3 | ImperiaLPhoenix | 15128 годин | |
24 | Brutality | 85 | 133491 / 0 | BLVCK | 3510 годин | |
25 | KLASS1 | 85 | 127648 / 1 | TheMercenaries | 13337 годин | |
26 | Chrysanthemum | 85 | 126154 / 383 | TheMercenaries | 6447 годин | |
27 | Акселератор | 85 | 123127 / 0 | - | 6443 годин | |
28 | Maori | 85 | 121721 / 4 | uLTraSHooLiGan | 12213 годин | |
29 | DenLaDen | 85 | 120294 / 0 | Avancant | 50247 годин | |
30 | Motoko | 85 | 115502 / 1 | DeadlyAngels | 13233 годин | |
31 | Golden-Girl | 85 | 113844 / 0 | NoComments | 11370 годин | |
32 | Vera | 85 | 112637 / 0 | FurryRunee | 11715 годин | |
33 | Pusha | 85 | 111388 / 3 | DSHB | 11754 годин | |
34 | etobilnenescafe | 85 | 109788 / 4 | FurryRunee | 14716 годин | |
35 | ERR0R | 85 | 109496 / 1 | ReTroSTyle | 9625 годин | |
36 | Mitsymi | 85 | 108350 / 1 | GangSquad | 6733 годин | |
37 | lPerfect | 85 | 107676 / 3 | StrongFighters | 9925 годин | |
38 | JIevsha | 85 | 107235 / 2 | DeadlySquad | 11694 годин | |
39 | ghost | 85 | 106751 / 0 | HolyHeaven | 8431 годин | |
40 | deluge | 85 | 105260 / 3 | MultiGroup | 14603 годин | |
41 | JluJluTy | 85 | 105197 / 2 | - | 10095 годин | |
42 | PawsX | 85 | 103700 / 4 | ImperiaLPhoenix | 5675 годин | |
43 | Tsu | 85 | 103204 / 4 | IMPERIVM | 7930 годин | |
44 | 1stArba | 85 | 103148 / 2 | DeadlySquad | 5587 годин | |
45 | Питса | 85 | 102916 / 12 | - | 6600 годин | |
46 | OG.Professor | 85 | 102710 / 2 | Destruction | 14816 годин | |
47 | SheiTaN | 85 | 102575 / 1 | - | 3618 годин | |
48 | llllAPOSTALllll | 85 | 101979 / 0 | FurryRunee | 18704 годин | |
49 | Ruby-Woo | 85 | 101337 / 1 | NoComments | 10990 годин | |
50 | ashtrey | 85 | 101200 / 151 | AncientTrible | 6023 годин | |
51 | Kenji | 85 | 101111 / 293 | - | 11322 годин | |
52 | 3aBaMuBbleXaJIu | 85 | 100936 / 0 | DeadlyAngels | 9737 годин | |
53 | pzdecPaffosbleat | 85 | 100825 / 1 | - | 10946 годин | |
54 | iGolden.G1rl | 69 | 97964 / 1 | GoldenTeam | 6690 годин | |
55 | JIavanda | 85 | 97720 / 0 | BadCompany | 10806 годин | |
56 | pizdecnahuybleat | 85 | 95030 / 3 | DeadlyAngels | 7733 годин | |
57 | Humyc | 85 | 94699 / 1 | FS | 6690 годин | |
58 | BloodyShreK | 85 | 93918 / 2 | uLTraSHooLiGan | 6073 годин | |
59 | RaFFiNaTe | 85 | 93615 / 11 | ReTroSTyle | 8773 годин | |
60 | x-1 | 85 | 93522 / 0 | - | 15410 годин | |
61 | Diablilla | 85 | 92770 / 0 | - | 16153 годин | |
62 | 3al3aMuBbleXaJlu | 85 | 91569 / 2 | - | 9000 годин | |
63 | 33З33ЗЗЗ3З3ЗЗ3З3 | 85 | 90817 / 0 | - | 11337 годин | |
64 | Nazir | 85 | 89665 / 0 | CLANzebub | 10810 годин | |
65 | Мультик | 85 | 89465 / 0 | ReTroSTyle | 7525 годин | |
66 | Amin-Hateb | 85 | 88604 / 1 | BLVCK | 14606 годин | |
67 | ТренерПоПилатосу | 85 | 86959 / 156 | TheMercenaries | 11250 годин | |
68 | СВО | 85 | 85750 / 3 | LTRebelsFamilie | 6814 годин | |
69 | Golden.G1rl | 85 | 84886 / 2 | - | 7013 годин | |
70 | CBO-ZOV | 85 | 84276 / 2 | LTRebelsFamilie | 7791 годин | |
71 | PWNZ.Konan | 85 | 83395 / 1 | FurryRunee | 11168 годин | |
72 | crash | 85 | 82809 / 2 | VIKING | 4275 годин | |
73 | 69б9б969б9б9б969 | 85 | 82586 / 4 | - | 17082 годин | |
74 | IIapaLLeLoGraM | 85 | 82479 / 0 | ImperiaLPhoenix | 17297 годин | |
75 | Tathamet | 85 | 82324 / 3 | StrongFighters | 14605 годин | |
76 | GoDZILa | 85 | 82019 / 0 | MultiGroup | 9898 годин | |
77 | DaSTaNz | 85 | 81514 / 2 | IMPERIVM | 8108 годин | |
78 | Aysin | 85 | 81314 / 4 | GangSquad | 4461 годин | |
79 | No.1 | 85 | 80117 / 0 | FurryRunee | 14622 годин | |
80 | pvnx | 85 | 79784 / 2 | BLVCK | 9991 годин | |
81 | Морфей | 85 | 79708 / 36 | uLTraSHooLiGan | 10576 годин | |
82 | PWNZ.Sn1d3r | 85 | 78966 / 2 | MultiGroup | 10816 годин | |
83 | PlantatorZW | 69 | 78950 / 33 | - | 5159 годин | |
84 | Frao | 85 | 78353 / 2 | FurryRunee | 14295 годин | |
85 | ElPutoAmo | 85 | 78055 / 116 | Kamelot | 12304 годин | |
86 | likemob | 85 | 77394 / 4 | ImperiaLPhoenix | 11562 годин | |
87 | Stenli | 85 | 76574 / 0 | Hardcore | 4880 годин | |
88 | ГЕРОЙ-УКРАИНЫ | 85 | 75434 / 17 | ReTroSTyle | 13337 годин | |
89 | Silverok | 85 | 75091 / 0 | TishTeam | 21416 годин | |
90 | хХх | 85 | 74495 / 154 | MultiGroup | 9552 годин | |
91 | Conor-McGreben | 85 | 74377 / 4 | StrongFighters | 18703 годин | |
92 | 9i | 85 | 73778 / 1 | BLVCK | 13698 годин | |
93 | Kitsune | 85 | 73494 / 1 | uLTraSHooLiGan | 21672 годин | |
94 | S0na | 85 | 73352 / 4 | BLVCK | 17426 годин | |
95 | sat | 85 | 72653 / 5 | - | 1654 годин | |
96 | Маркиза-Ангелов | 85 | 72078 / 2 | ReTroSTyle | 4601 годин | |
97 | хУбивашкАх | 85 | 71975 / 2 | VenusProject | 24384 годин | |
98 | FeH9I | 85 | 71901 / 1 | StrongFighters | 6542 годин | |
99 | KogMaw | 85 | 70837 / 19 | - | 5234 годин | |
100 | PWNZ.Toshiro | 85 | 70648 / 1 | - | 5677 годин |
Таблиця оновлюється кожні 6 годин. Наступне оновлення о 15:00

